Aalborg
Pris på bilvarmer til Mercedes
Model | Motor | Brændstof | Pris excl. styring |
---|---|---|---|
A-Klasse 176 2012- | Benzin | 18.977 | |
A-Klasse 176 2012- | Diesel | 18.102 | |
B-Klasse 246 | Benzin | 18.977 | |
B-Klasse 246 | Diesel | 19.550 | |
C-Klasse -2014 | Benzin | 24.207 | |
C-Klasse 2014- | Benzin | Spørg | |
C-klasse 2017 | 2.2 | Diesel | 19.621 |
CLS 219 | Benzin | 22.203 | |
CLS 219 | Diesel | 22.041 | |
Citan | 1.5 L | Diesel | 16.346 |
E- Klasse 211 | Benzin | 22.203 | |
E- Klasse 211 | Diesel | 22.041 | |
E- Klasse 212 | Benzin | 20.167 | |
E- Klasse 212 | Diesel | 20.167 | |
E- Klasse 213 | Diesel | 20.709 | |
GL-Klasse 164 | Benzin | 21.963 | |
GL-Klasse 164 | Diesel | 21.796 | |
GLK-klasse 204 2009- | Diesel | 22.965 | |
ML- Klasse 166 | Diesel | 25.990 | |
M-Klasse 164 | Benzin | 21.963 | |
M-Klasse 164 | Diesel | 21.796 | |
Viano | 2.1 L | Diesel | 18.549 |
Vito | 2.1 L | Diesel | 17.588 |
V-Klasse 447 | Diesel | 17.693 | |
Betjeningsmuligheder
Hvordan ønsker du at betjene din komfortvarmer?
Timer i kabine kr. 1.425,-
GSM modul med app kr. 3.925,-
Fjernbetjening kr. 2.995,-
Fjernbetjening med display kr. 3.495,-
Merpris for betjening er incl. montering og moms.
Der tages forbehold for trykfejl.
Udfyld formular, og du modtager bekræftelse på din aftale.
Få en varm og køreklar bil
En bilvarmer varmer kabinen op til en behagelig temperatur, ruderne er isfri, og motoren er ofte forvarmet til driftstemperatur. Du slipper for at skrabe sne og is af ruderne, og kan i stedet sove lidt længere eller drikke en ekstra kop kaffe. Bilen er varm og køreklar, når du ønsker det.


Har du spørgsmål så ring tlf. 98120911